![]() |
基本介绍 | ||||||||||
姓名 | 梁斌 | 面貌 | 群众 | ||||||||
生日 | 79.04.07 | 学历 | 博士 | ||||||||
籍贯 | 江苏南京 | 工龄 | 13年 | ||||||||
行业 | 社交网络 | 身体 | 良好 | ||||||||
微博 | @梁斌penny | 博客 | 新浪博客 | ||||||||
主要经历 | |||||||||||
1997-2000 | 连云港淮海工学院基础系(现改为计算机系)就读,专科学历 | ||||||||||
2000-2002 | 南京北极星软件有限公司 | ||||||||||
2002-2005 | 先后在远志,创卓易讯等创业公司工作 | ||||||||||
2005-2007 | 南京大学软件学院,工程硕士研究生 | ||||||||||
2005- | CSDN开博,并坚持写博客至今,http://blog.csdn.net/pennyliang | ||||||||||
2006-2009 | 搜狗搜索,软件工程师,承担新闻搜索,个性化新闻,日志挖掘,商业广告系统等开发和研究 | ||||||||||
2007- | 编写《走进搜索引擎》第一,第二版,翻译《Managing Gigabytes》合计销量3万多册 | ||||||||||
2009-2010 | 金山词霸,高级软件工程师,承担个性化广告推送的设计,运营,词霸客户端推广。 | ||||||||||
2010-9-1 | 就读清华大学人工智能方向博士研究生 | ||||||||||
2011-5 | 自主研发大规模Key-Value DB,主页:THUIR-DB官网,目前THUIR-DB支持了多个在线系统。 相关论文:THUIR-DB: A Large-scale, Highly-efficient Index, Fast-access Key-value Store |
||||||||||
2012-4 | 领导并组织中国爬盟的创建,主页:http://114.113.145.13/ | ||||||||||
2012-4-24 | 自主研发SNS寻人系统:微博寻人,访问量超过150万次,20万人参与使用。 相关论文 Searching for people to follow in social networks 相关专利基于社交网络的人物搜索和发现方法及系统 |
||||||||||
2012-11-23 | 推出小说搜索阅读(读下去网),该产品以搜索为主,碎化阅读 | ||||||||||
2013-5-1 | 推出行业词库,电商词库等,购买踊跃,并实现盈利,并对地震灾区捐款5000元。捐款证书 | ||||||||||
2013-11-1 | 推出在线词库 cikuapi.com | ||||||||||
2014-7-1 | 推出在线分词-PullWord,每天的分词请求数超过1百万次,获得美团云的服务器赞助 | ||||||||||
2014-7-1 | 推出新闻标题抽词-PullCore PullCore在线标题抽取核心词 | ||||||||||
2013-6-22 | 推出微信公共账号pennyjob,是一个码农互助组织发展到1万8千多人,发布求职招聘信息和科研语料。欢迎扫码订阅![]() |
||||||||||
2015-7-10 | 清华大学博士毕业,并获工学博士学位 | ||||||||||
2015-8-7 | 创办北京八友科技有限公司,任厂长 | ||||||||||
